Salaires moyens selon le domaine d’exercice, l’âge et la ville.
Rémunération moyenne des comptables
au Québec selon le domaine d’exercice
| Entreprise | 170 089 $ |
| OSBL | 128 080 $ |
| Cabinet de services professionnels | 117 916 $ |
| Établissement d’enseignement | 111 673 $ |
| Fonction publique ou société d’État | 101 945 $ |
Rémunération moyenne selon l’âge
| Moins de 35 ans | 86 914 $ |
| 35-44 ans | 137 884 $ |
| 45-54 ans | 173 967 $ |
| 55-64 ans | 199 665 $ |
| 65 ans et plus | 250 383 $ |
Rémunération moyenne selon la ville
| Montréal | 155 474 $ |
| Ottawa-Hull | 144 233 $ |
| Granby | 130 648 $ |
| Saint-Hyacinthe | 116 316 $ |
| Québec | 106 418 $ |
| Trois-Rivières | 103 804 $ |
| Rimouski | 94 470 $ |
| Saguenay | 93 769 $ |
| Sherbrooke | 92 657 $ |
| Drummondville | 87 815 $ |
| Autres | 112 479 $ |
Rémunération moyenne (en entreprise)
139 125 $
Dans ce dossier sur la comptabilité
• Le juricomptable débusque les fraudeurs
• L’union des ordres professionnels en comptabilité
• Les 4 aptitudes recherchées par le recruteur chez un comptable
• Un titre comptable, un atout pour l’entrepreneur
